GDH系列高精度低温恒温槽采用*环保制冷系统,广泛应用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
GDH系列高精度低温恒温槽特征:
?智能软件温度控制技术,大屏幕LCD显示时间,温度设定值和温度测量值及各功能运行状态,操作简易,数显分辨率0.001℃。
?高性能的温度传感器以及全进口的电子原件组成,温度更稳定,仪器更耐用。
?选用耐高温离心喷流循环泵,避免传统水泵因自身产热而影响槽体温场。
?内循环系统为多孔U型回流循环原理设计,实现了槽体内流场和温度场的紊流和高度均匀。
?软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率高达0.001℃,使显示温度值准确无误。
?具有超温保护、超温鸣叫警示,可设定超温警示温度,超温时可自动切断负载。
?智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定参数,特殊用户可人工重新调整参数。
?使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行错误操作,保证实验过程数据正确无误。
?可选配RS232或RS485通讯接口,轻松连上机,实现数据传输进行远距离控制。(选配)
?微机智能控制系统,升温迅速,工作槽内温度快速稳定,操作简便。
?按“电源”键可关掉仪器所有功能,仪器可以显示槽内温度自然升与降的过程。
?全封闭压缩机组制冷,降温速度快,噪音低。
?内胆、台面均为全不锈钢,机壳为冷轧钢喷塑,清洁卫生,美观耐腐蚀。
?选配循环泵,外循环泵输出6L/min、13L/min的流量恒温液体去建立机外另一个恒温场,还可作为冷源去低温机外实验容器。(选配)
?具有上下限温度警示设定功能、温度失控保护和警示功能、压缩机过热、过电流多重保护功能。
?内置30段温度控制程序,可进行自动程序控温,实时显示设定温度-时间程序运行状态(选配)。
?带轮子,方便移动;带排水阀,产品使用方便,可连续工作。
GDH系列高精度低温恒温槽技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 数显分辨率(℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 内槽高度(mm) | 循环泵流量(L/min) | 外形尺寸(mm) 宽.深.高 |
GDH-0506 |
-6.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 内循环 | 320x370x655 |
GDH-0510 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 内循环 | 320x370x765 | |
GDH-0515 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 内循环 | 320x370x765 | |
GDH-0521 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 内循环 | 405x455x960 | |
GDH-0520 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 内循环 | 405x455x1010 | |
GDH-0530 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 内循环 | 405x535x935 | |
GDH-1006 |
-11.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 内循环 | 320x370x655 |
GDH-1010 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 内循环 | 320x370x765 | |
GDH-1015 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 内循环 | 320x370x765 | |
GDH-1021 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 内循环 | 405x455x960 | |
GDH-1020 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 内循环 | 405x455x1010 | |
GDH-1030 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 内循环 | 405x535x935 | |
GDH-2006 |
-21.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 内循环 | 320x370x655 |
GDH-2010 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 内循环 | 320x370x765 | |
GDH-2015 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 内循环 | 320x370x765 | |
GDH-2021 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 内循环 | 405x455x960 | |
GDH-2020 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 内循环 | 405x455x1010 | |
GDH-2030 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 内循环 | 405x535x935 | |
GDH-3006 |
-31.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 内循环 | 320x370x765 |
GDH-3010 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 内循环 | 320x370x765 | |
GDH-3021 | 0.001 | 0.005~0.02 | 350x240x250 | 220x220 | 250 | 内循环 | 405x455x960 | |
GDH-3015 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 内循环 | 405x455x910 | |
GDH-3020 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 内循环 | 405x455x1010 | |
GDH-3030 | 0.001 | 0.005~0.02 | 420x330x230 | 310x300 | 230 | 内循环 | 405x535x935 | |
GDH-4006 |
-41.000~101.000 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x150 | 180x160 | 150 | 内循环 | 320x370x765 |
GDH-4010 | 0.001 | 0.005~0.02 | 250x200x200 | 180x160 | 200 | 内循环 | 405x455x910 | |
GDH-4015 | 0.001 | 0.005~0.02 | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 内循环 | 405x455x910 |